Membership
PC Member
- DATACOM 2021
- IEEE ICWS 2023
Reviewer
- Journals
- Conferences
- BPM
- APBPM
- CBPM
- IEEE ICWS
- IEEE SCC
- APSCC
- IEEE BigData
- CCF NCSC
Conferences and Journals
| Type | C/J Name | CCF Rank | CAS Rank |
| International Conferences | IJCAI - Jan 14 | A* | - |
| IJCNN - Jan 31 | C | - | |
| IEEE ICWS- Mar 1 | B* | - | |
| IEEE SCC- Mar 1 | C | - | |
| SEKE - Mar 1 | C | - | |
| BPM - Mar 15 | - | - | |
| ICSS - Mar 15 | - | - | |
| ER - Apr 4 | C | - | |
| ISWC - Apr 28 | B* | - | |
| WISE - May 7 | C | - | |
| ICONIP - May 15 | C | - | |
| CIKM - Jun 3 | B* | - | |
| APWeb - Jun 10 | C | - | |
| WAIM - Jun 10 | C | - | |
| ICDM - Jun 10 | B* | - | |
| CollaborateCom - Jun 15 | C | - | |
| CoopIS - Jul 15 | C | - | |
| ICSOC - Aug 22 | B* | - | |
| UIC - Sep 1 | C | - | |
| ICPADS - Sep 1 | C | - | |
| ICSE - Sep 3 | A* | - | |
| AAAI - Sep 8 | A* | - | |
| ICA3PP - Sep 12 | C | - | |
| HPCC - Sep 15 | C | - | |
| ISPA - Sep 25 | C | - | |
| CSCWD - Oct 31 | C | - | |
| DASFAA - Nov 7 | B* | - | |
| CAiSE - Nov 29 | B* | - | |
| Chinese Conferences | CBPM- May 31 | - | - |
| ChineseCSCW - Jun 25 | - | - | |
| CCF NCSC - July 15 | - | - | |
| International Journals | ACM TIIS | C | 4 |
| ACM TIST | C | 2* | |
| ACM TKDD | B* | 3 | |
| ACM TMIS | |||
| ACM TOCE | C | 3 | |
| ACM TOIT | B* | 3 | |
| ACM TORS | |||
| ACM TWEB | B* | 3 | |
| APIN | C | 3 | |
| Applied Sciences (OA) | - | 4 | |
| BDMA (OA) | - | 1* | |
| CCPE | C | 4 | |
| China Communications | - | 4 | |
| DCN (OA) | - | - | |
| ESWA | C | 1 | |
| Electronics (OA) | - | 3 | |
| FGCS | C | 2* | |
| HCIS (OA) | - | 1* | |
| IEEE TSE | A* | 1* | |
| IEEE TMC | A* | 2* | |
| IEEE TSC | A* | 2* | |
| IEEE TNSM | C | 2* | |
| IEEE TII | C | 1* | |
| IEEE TAI | - | - | |
| IEEE TCE | - | 2 | |
| IEEE TMLCN | - | - | |
| IEEE TLT | - | 3 | |
| IEEE TE | - | 3 | |
| IEEE TEM | - | 3 | |
| IEEE TNNLS | - | 1 | |
| IEEE IoT-J | - | 1* | |
| IEEE TNSE | - | - | |
| IEEE T-ITS | B* | 2* | |
| IEEE TCSS | C | - | |
| IEEE TETCI | - | 2 | |
| IEEE TETC | - | 2 | |
| IEEE TSMC | B | 1 | |
| IEEE TCYB | B | 1 | |
| IEEE T-ASE | B | 2 | |
| IEEE TR | C | 2 | |
| IEEE TSG | - | 1 | |
| IEEE TPS | - | 2 | |
| IEEE TPD | - | 2 | |
| IEEE TSTE | - | 1 | |
| IEEE T-SUSC | C | 3 | |
| IJWSR (OA) | C | 4 | |
| IJWGS | - | 4 | |
| INFOSYS | B | 3 | |
| JSS | B* | 2* | |
| KBS | C | 1* | |
| SOCA | C | - | |
| TST (OA) | - | 1* | |
| WWWJ | B* | 4 | |
| Chinese Journals | 计算机学报 | A* | 顶级* |
| 软件学报 | A* | 顶级* | |
| 计算机研究与发展 | A* | 权威 | |
| 电子学报 | A* | 顶级* | |
| 通信学报 | B | 顶级* | |
| 自动化学报 | A* | 顶级* | |
| 电子与信息学报 | - | 权威 | |
| 小型微型计算机系统 | B | - | |
| 计算机科学与探索 | B | - | |
| 计算机集成制造系统 | C | - |
